<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>staedtler-logistik.de: Latest News</title>
		<link>http://www.staedtler-logistik.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>staedtler-logistik.de: Latest News</title>
			<url>http://www.staedtler-logistik.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 14:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Städtler-Logistik: Schlotterer plant Touren mit TRAMPAS</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=63&#38;cHash=1f5320db035518ca83a9b963abff848f</link>
			<description>Die Nürnberger Städtler-Logistik hat der österreichischen Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Die Nürnberger Städtler-Logistik hat der österreichischen Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH die integrierte Nutzung der Software TRAMPAS mit dem ebenfalls im Unternehmen neu eingeführten Cantor-ERP ermöglicht. Österreichs Marktführer für außen liegenden, nicht textilen Sonnenschutz liefert vom Standort Adnet bei Salzburg an Fachhandel und Fensterhersteller in Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Italien und Slowenien. Durch den Einsatz der Tourenplanungssoftware TRAMPAS erwartet sich der Sonnenschutzhersteller einen weiteren Effizienzsprung in der Logistik.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Städtler-Logistik auf der transport logistic 2013</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=59&#38;cHash=f7057462e11a28803ba8e03c1fd0c454</link>
			<description>Die Nürnberger Städtler-Logistik präsentiert sich auf der transport logistic 2013 (Neue Messe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Die Nürnberger Städtler-Logistik präsentiert sich auf der transport logistic 2013 (Neue Messe München, 4.-7. Juni) mit allen drei Unternehmensbereichen: Software für Tourenplanung und Transportmanagement, Beratung für Transportlogistik und externe Frachtenprüfung. So können sich Messebesucher am Stand 510 in Halle B2 die neuesten webbasierten Weiterentwicklungen der Softwarelösungen Trampas, LP/2 und Scala zeigen lassen. Um die oft erheblichen Kostensenkungspotenziale durch eine externe Frachtenprüfung zu belegen, bietet Städtler-Logistik Interessenten eine Benchmark-Analyse ihrer Transportkosten.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Städtler-Logistik prüft Frachtrechnungen für Meiller</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=57&#38;cHash=f581a33788f61eae535f8a3047479b78</link>
			<description>Die Firmen Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH &amp; Co KG und Meiller...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Die Firmen Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH &amp; Co KG und Meiller Aufzugtüren GmbH lassen seit Beginn des Jahres alle Frachtrechnungen durch Städtler-Logistik prüfen. Neben der sachlichen und tariflichen Prüfung übernehmen die Nürnberger Logistikexperten auch das Klärungsmanagement für die Eingangsrechnungen direkt mit den Transportdienstleistern. Mit dem Outsourcing entlastet die Meiller Gruppe ihre Buchhaltung völlig von dieser nur mit Logistikspezialwissen effizient durchführbaren Controlling-Aufgabe.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Städtler-Logistik-Treff: Branchentreffen der Logistikoptimierer</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&#38;cHash=465e379a31adfc4cbe0b0547ffcf7a67</link>
			<description>Ende Oktober trafen sich in Fürth über 50 Logistikspezialisten zum Städtler-Logistik-Treff....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Ende Oktober trafen sich in Fürth über 50&nbsp;Logistikspezialisten zum Städtler-Logistik-Treff. Die Praxisvorträge deckten auch in diesem Jahr ein breites Themenspektrum ab – von der Distributionslogistik in China über webbasierte Ausschreibungsverfahren und Benchmarking-Projekte bis hin zu den Auswirkungen der neuen Fernstraßenmaut auf die Transportkosten. Gleichzeitig nutzten die anwesenden Logistikprofis von Verladern und Spediteuren die Veranstaltung für den persönlichen Erfahrungsaustausch und rege Diskussionen um neue Trends, Erfolge und Methoden bei der Optimierung der Transportlogistik.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frachtenauskunftssystem efreight_service mit ERP-Anbindung</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=55&#38;cHash=4aadef50f8706f306b46261ef495a0f0</link>
			<description>Alle Tarife von Logistikdienstleistern eines Unternehmens, detailliert aufgeschlüsselt nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Alle Tarife von Logistikdienstleistern eines Unternehmens, detailliert aufgeschlüsselt nach Destinationen, Gewichten, Versandarten und anderen relevanten Faktoren, lassen sich in der Frachtdatenbank e-freight von Städtler-Logistik erfassen, verwalten, einsehen und vergleichen. War diese Datenbank bisher nur über eine Website im Intraweb des Kunden nutzbar, bieten die Nürnberger Logistikexperten mit efreight_service jetzt die Möglichkeit, die Datenbank zusätzlich an ERP- oder ein beliebig anderes IT-System anzubinden. Über die mit efreight_service angebundenen Systeme lassen sich so unternehmensweit automatisierte Frachtenberechnungen durchführen, oder die jeweils günstigsten Dienstleister für Transporte ermitteln. </span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 14:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Städtler-Logistik auf der LogiMAT 2013</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=3c1c74c3eefc97b3b665037f720a21b0</link>
			<description>Nürnberg, 19. November 2012 – Städtler-Logistik, Anbieter von Software und Beratung für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Nürnberg, 19. November 2012 – Städtler-Logistik, Anbieter von Software und Beratung für die Transportlogistik, präsentiert sich auf der LogiMAT&nbsp;2013 (19.&nbsp;-&nbsp;21. Februar 2013). Am Stand 107 in Halle 5 der Messe Stuttgart informieren die Nürnberger Logistikspezialisten über ihre Dienstleistungen im Bereich Frachtkostenprüfung und stellen die Erweiterungen ihrer Softwarelösungen für das Transportmanagement und die Tourenplanung vor. Insbesondere die Webinterfaces für die schnelle Kommunikation zwischen Versendern und Transportdienstleistern standen zuletzt im Fokus der Entwickler bei Städtler-Logistik. So wurde etwa das TenderingPortal, die Transportausschreibungsplattform, mit der Kontraktgeschäfte und Jahresvolumen einfach und transparent im Internet ausgeschrieben werden, modernisiert.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WebPublishing für Frachtmanagementsoftware Städtler LP/2 um Feedback-Funktionen erweitert</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=49&#38;cHash=b1a45c63bb6d4af3234516346d336e1d</link>
			<description>WebPublishing ist ein Add-on zu LP/2, der marktführenden Spezialsoftware für die Versandabwicklung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">WebPublishing ist ein Add-on zu LP/2, der marktführenden Spezialsoftware für die Versandabwicklung und automatische Frachtberechnung von Städtler-Logistik. Im Kern zur Internetveröffentlichung von Transportaufträgen vorgesehen, wurde das Tool von den Nürnberger Logistikexperten zu einer vielseitigen Kommunikationsplattform zwischen Versender, Disponenten, Spediteur und Empfänger ausgebaut. Die aktuelle Version bietet den Dienstleistern und Empfängern jetzt die Möglichkeit, ergänzende Dokumente zu einem Transportauftrag hochzuladen. Diese Funktion vereinfacht auch die Abwicklung von Schadensfällen und Reklamationen.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TenderingPortal von Städtler-Logistik ist HTML5-kompatibel</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=46&#38;cHash=b5d62f5d0b74aa58e7e45d5dc679d145</link>
			<description>Städtler-Logistik bietet ab sofort eine weiter verbesserte Version der Webapplikation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Städtler-Logistik bietet ab sofort eine weiter verbesserte Version der Webapplikation TenderingPortal an. Die Software erleichtert Unternehmen die Planung, Organisation und Auswertung von Ausschreibungen zur Frachtvergabe und erlaubt eine effiziente Kommunikation mit anbietenden Dienstleistern. Technisch wurde die Software auf den HTML5-Standard umgesetzt, um unabhängig von Plug-ins zu sein und die Möglichkeiten aktueller Browser besser nutzen zu können. Zugleich wurden die Konfigurations-möglichkeiten des Tools erweitert. So können international operierende Unternehmen nun sehr einfach neue Sprachversionen einrichten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 14:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Städtler-Logistik-Treff am 25. Oktober 2012</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&#38;cHash=5a0e7e3857c60212e2e8f55befaccc1a</link>
			<description>Städtler-Logistik, Anbieter von Softwarelösungen und Beratungsleistungen im Bereich der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Städtler-Logistik, Anbieter von Softwarelösungen und Beratungsleistungen im Bereich der Transportlogistik, lädt zum Branchentreffen in das Hotel Pyramide in Fürth. Am 25. Oktober treffen sich Logistikverantwortliche der verladenden Industrie und Logistikdienstleister zum Städtler-Logistik-Treff 2012. In diesem Jahr stehen die Fachvorträge und Erfahrungsberichte des Konferenzteils unter dem Motto „Aktuelle Entwicklungen und Effizienzsteigerungen in der Logistik“. Wichtige Themen sind beispielsweise die effizientere Ausschreibung von Transportleistungen, Lageroptimierung, Controlling und Abrechnung. In einer begleitenden Ausstellung wird den Fachbesuchern Gelegenheit geboten, sich über Neuerungen bei den Softwarelösungen der Städtler-Logistik zu informieren – vom Frachtmanagementsystem LP/2 über die Logistik-Simulation mit SCALA bis hin zum Disponenten-Cockpit der Tourenplanung TRAMPAS.</span></p>

<p style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-layout-grid-align: none"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LETTER-SPACING: 0pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">Melden Sie sich gleich an. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!</span></p>

<b><link fileadmin/mehrwerbereich/Agenda_Logistik-Treff_2012.pdf 1000x1000 download "Initiates file download"><img width="7" src="fileadmin/templates/images/pfeil_orange.png" alt="Initiates file download" height="9" />&nbsp;Agenda Städtler-Logistik-Treff 2012</link></b>
<b><img width="7" src="fileadmin/templates/images/pfeil_orange.png" alt="Initiates file download" height="9" />&nbsp;<link fileadmin/mehrwerbereich/Anmeldeformular.pdf 1000x1000 download "Initiates file download">Anmeldeformular Städtler-Logistik-Treff 2012</link></b>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlotterer plant Touren mit TRAMPAS</title>
			<link>http://www.staedtler-logistik.de/news-presse/aktuelle-news/aktuelle-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43&#38;cHash=29182704f6fd184bf4c53a2ea300aae3</link>
			<description>Die Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH hat Städtler-Logistik damit beauftragt, eine integrierte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm; LINE-HEIGHT: 13pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Die Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH hat</span><span style="mso-ansi-language: FR" lang="FR"><b> </b></span><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: FR" lang="FR">Städtler-Logistik damit beauftragt, eine integrierte Nutzung der Software TRAMPAS mit dem ebenfalls im Unternehmen neu eingeführten Cantor-ERP zu ermöglichen. TRAMPAS verfügt bereits über eine Standardschnittstelle zu der auf die Türen- und Fensterbranche zugeschnittenen Unternehmenssoftware und die Experten von Städtler-Logistik werden das System so einrichten, dass die Tourenplanung über Cantor-Start genutzt werden kann. Beide Systeme sollen Anfang kommenden Jahres produktiv gehen. Von TRAMPAS verspricht man sich beim österreichischen Sonnenschutz-Marktführer eine Optimierung von Tourenplanung und Fuhrparkauslastung, Zeitersparnis in der Disposition und einen transparenteren Vergleich zwischen Soll- und Ist-Kosten. </span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>